Les differentes disciplines enchaînées
Le Triathlon
Les distances en triathlon
On distingue plusieurs types d'épreuves : les épreuves de la Pratique Loisir (Avenir et Découverte) et les épreuves de la Pratique Compétition (Distance Sprint, Courte Distance et Longue Distance).
Epreuves Avenir
Pour les jeunes, des distances adaptées à chaque âge.
| Catégorie d'âge | Natation | Cyclisme | Course à pied |
| Poussin | 50 à 75 m | 1 à 2 km | 300 à 400 m |
| Pupille | 75 à 100 m | 2 à 3 km | 400 à 800 m |
| Benjamin | 100 à 200 m | 3 à 4 km | 800 à 1200 m |
| Minime | 150 à 250 m | 4 à 5 km | 1200 à 1600 m |
| Cadet / Junior | 200 à 300 m | 5 à 6 km | 1600 à 2000 m |
Epreuves Découverte
Chacun à son rythme, tout le monde peut découvrir le triathlon.
| Pour tous | Natation | Cyclisme | Course à pied |
| version courte | < à 400 m | < à 14 km | < à 3 km |
| version longue | 400 à 750 m | 14 à 20 km | 3 à 5 km |
Epreuves Compétition
La Courte Distance est l'épreuve de triathlon inscrite aux Jeux Olympiques. Les triathlètes élites la parcourent en 1h55 environ chez les hommes et 2h10 chez les femmes.
| EPREUVES | Natation | Cyclisme | Course à pied |
| Super Sprint / 13,4 km | 400 m | 10 km | 3 km |
| Sprint / 25,750 km | 750 m | 20 km | 5 km |
| Courte Distance / 51,5 km | 1,5 km | 40 km | 10 km |
| Longue Distance / 102,5 km | 2,5 km | 80 km | 20 km |
| Longue Distance / 154 km | 4 km | 120 km | 30 km |
| Longue Distance / 225,995 km | 3,8 km | 180 km | 42,195 km |
